2007/06/23 long: -121.290718079 lat: 37.9535713196
2007/06/23 long: -119.698852539 lat: 34.4192390442
2007/06/23 long: -120.66255188 lat: 35.2855186462
2007/06/23 long: -122.420089722 lat: 37.7791595459
2007/06/23 long: -117.161529541 lat: 32.7157211304
2007/06/23 long: -121.490959167 lat: 38.5790481567
2007/06/23 long: -75.4774398804 lat: 45.4706993103
2007/06/23 long: -119.811637878 lat: 39.5245018005
2007/06/23 long: -122.392921448 lat: 40.5875205994
2007/06/23 long: -116.512130737 lat: 33.8232383728
2007/06/23 long: -117.765830994 lat: 33.667098999
2007/06/23 long: -119.598930359 lat: 36.7982940674
2007/06/23 long: -120.999588013 lat: 37.6383018494
2007/06/23 long: -120.486190796 lat: 37.3012619019
2007/06/23 long: -118.244979858 lat: 34.0533218384
2007/06/23 long: -117.584320068 lat: 34.0702400208
2007/06/23 long: -123.907684326 lat: 40.7335281372
2007/06/23 long: -121.245658875 lat: 38.623550415
2007/06/23 long: -119.786148071 lat: 36.7402114868
2007/06/23 long: -121.84197998 lat: 39.7319984436
2007/06/23 long: -119.018890381 lat: 35.3669700623
2007/06/23 long: -116.714706421 lat: 33.7460784912
<<
>>


