Hamen geratuta gagoz, ezta??????
2008/05/09 long: -3.00953507423 lat: 43.35089111332008/02/10 long: -0.606737136841 lat: 43.0774154663
2008/02/10 long: -0.599613189697 lat: 43.000377655
2008/02/10 long: -0.617122650146 lat: 42.9957962036
2008/02/10 long: -0.541934967041 lat: 43.0016975403
2008/02/10 long: -0.621500015259 lat: 42.9748878479
2008/02/10 long: -0.589141845703 lat: 42.9359703064
2008/02/10 long: -0.571889877319 lat: 42.9133148193
2008/02/10 long: -0.572490692139 lat: 42.9084129334
2008/02/10 long: -0.668878555298 lat: 43.049823761
2008/02/10 long: -0.552062988281 lat: 42.8729438782
2008/02/09 long: -0.611114501953 lat: 43.1225357056
2008/02/09 long: -0.601072311401 lat: 43.0511398315
2008/02/09 long: -0.691795349121 lat: 43.1455879211
frantsesendako Féas
2008/02/09 long: -0.688705444336 lat: 43.15635681152008/02/09 long: -0.661582946777 lat: 43.101108551
2008/02/09 long: -0.727672576904 lat: 43.1222877502
frantsesendako, Arette
2008/02/09 long: -0.716857910156 lat: 43.0969734192frantsesendako, Sus
2008/02/09 long: -0.756425857544 lat: 43.30828475952008/02/08 long: -0.587425231934 lat: 43.1384468079
2008/02/08 long: -0.402460098267 lat: 43.1022987366
2008/02/08 long: -0.925426483154 lat: 43.4717330933
2008/02/08 long: -0.999069213867 lat: 43.4475593567
2008/02/08 long: -0.850925445557 lat: 43.3819084167
2008/02/08 long: -0.939674377441 lat: 43.4001846313
<<


