2
2
2
2
2
2
2006/06/14 long: 2.3659658432 lat: 48.8465881348
2006/06/14 long: 2.36515045166 lat: 48.8425483704
2006/06/14 long: 2.35592365265 lat: 48.8459663391
2006/06/14 long: 2.34060287476 lat: 48.8467292786
2006/06/14 long: 2.34467983246 lat: 48.8508796692
2006/06/14 long: 2.34412193298 lat: 48.8535919189
2006/06/14 long: 2.34656810761 lat: 48.8555374146
2006/06/14 long: 2.34738349915 lat: 48.8583335876
2006/06/14 long: 2.34613895416 lat: 48.8622589111
2006/06/14 long: 2.34643936157 lat: 48.8674812317
2006/06/14 long: 2.33326435089 lat: 48.8762588501
2006/06/14 long: 2.34480857849 lat: 48.8761177063
2
2006/06/11 long: 2.30871677399 lat: 48.8803825378
2006/06/11 long: 2.31017589569 lat: 48.8719711304
2006/06/11 long: 2.30983257294 lat: 48.8688926697
2006/06/11 long: 2.30069160461 lat: 48.8720245361
2006/06/11 long: 2.30013370514 lat: 48.8649978638
2006/06/11 long: 2.30107784271 lat: 48.8625679016
<<









