5t
2007/07/31 long: 35.0052757263 lat: 39.53509521485t
2007/07/31 long: 41.4504737854 lat: 39.1737899785t
2007/07/31 long: 36.4504051209 lat: 37.24665832525t
2007/07/31 long: 29.6522712708 lat: 38.46723175055t
2007/07/31 long: 28.273015976 lat: 38.57995986945t
2007/07/31 long: 33.0814628601 lat: 40.80250549325t
2007/07/31 long: 37.8273849487 lat: 40.29931259165t
2007/07/31 long: 39.4783401489 lat: 39.7394027715t
2007/07/31 long: 36.0320663452 lat: 39.69047927865t
2007/07/31 long: 31.533164978 lat: 39.44633483895t
2007/07/31 long: 33.6116256714 lat: 41.98629760745t
2007/07/31 long: 41.6796379089 lat: 39.98257827765t
2007/07/31 long: 32.3443489075 lat: 38.88094329835t
2007/07/31 long: 33.5564956665 lat: 37.71662139895t
2007/07/31 long: 37.9007720947 lat: 40.98106384285t
2007/07/30 long: 34.3669509888 lat: 40.16326522835t
2007/07/30 long: 29.4155502319 lat: 39.04412078865t
2007/07/30 long: 40.5125160217 lat: 38.88080978395t
2007/07/30 long: 36.4883422852 lat: 38.01543807985t
2007/07/30 long: 28.6145782471 lat: 37.73019790655t
2007/07/30 long: 35.8531951904 lat: 38.8543472295t
2007/07/30 long: 34.0586471558 lat: 41.00976181034t
2007/07/29 long: 42.2728996277 lat: 39.32659530644t
2007/07/29 long: 44.1719932556 lat: 38.65092849734t
2007/07/29 long: 42.5598335266 lat: 40.0261039734 <<


