4s
2007/07/02 long: 1.46800518036 lat: 42.35905075074s
2007/07/02 long: -1.11073493957 lat: 39.48251342774s
2007/07/02 long: -4.84827518463 lat: 42.79491424564s
2007/07/02 long: -5.61676025391 lat: 37.87517547614s
2007/07/02 long: -5.77571868897 lat: 43.58879852294s
2007/07/02 long: -6.62739515305 lat: 42.05133056644s
2007/07/02 long: -1.87261104584 lat: 38.18975830084s
2007/07/02 long: -3.34712862968 lat: 40.48275756844s
2007/07/02 long: -3.69917392731 lat: 41.66632461554s
2007/07/02 long: -6.36951684952 lat: 39.46437835694s
2007/07/02 long: -5.69460868835 lat: 41.00658798224s
2007/07/02 long: -3.91823530197 lat: 38.98950195314s
2007/07/02 long: -2.14559555054 lat: 40.07597732544s
2007/07/02 long: -4.68749284744 lat: 40.64564132694s
2007/07/02 long: -4.84158039093 lat: 38.37651824954s
2007/07/02 long: -4.99983072281 lat: 41.48829650884s
2007/07/02 long: -4.54673051834 lat: 42.02047729494s
2007/07/02 long: -2.65555858612 lat: 41.06459808354s
2007/07/02 long: -1.62391662598 lat: 41.35198974614s
2007/07/02 long: -2.80200719833 lat: 39.28694915774s
2007/07/02 long: -5.19423723221 lat: 39.24987030034s
2007/07/02 long: -4.01829242706 lat: 39.86903762823s
2007/06/29 long: -2.45321273804 lat: 42.45344924933s
2007/06/29 long: 1.42031550407 lat: 38.90755844123s
2007/06/29 long: 0.164859294891 lat: 38.7834129334 <<


