5cbs
2007/07/20 long: 14.2926979065 lat: 45.81767272955cbs
2007/07/20 long: 14.9105072021 lat: 45.50875473025cbs
2007/07/20 long: 15.0462055206 lat: 46.37950515755cbs
2007/07/20 long: 13.4596738815 lat: 46.24398422245cbs
2007/07/20 long: 15.3088254929 lat: 46.00509262095cbs
2007/07/20 long: 16.2734985352 lat: 46.82144165045cbs
2007/07/20 long: 16.1574554443 lat: 43.86089706425cbs
2007/07/20 long: 14.5695018768 lat: 45.64395904545cbs
2007/07/20 long: 14.1139984131 lat: 46.05030059815cbs
2007/07/20 long: 14.8376369476 lat: 45.85947036745cbs
2007/07/20 long: 15.0496387482 lat: 46.14422225955cbs
2007/07/20 long: 17.0496234894 lat: 43.27257919315cbs
2007/07/20 long: 15.1219940186 lat: 44.99521636965cbs
2007/07/20 long: 15.3827476501 lat: 44.65058135995cbs
2007/07/20 long: 17.4860286713 lat: 45.63900756845cbs
2007/07/20 long: 16.0777187347 lat: 45.54410934455cbs
2007/07/20 long: 15.9621906281 lat: 44.55457687385cbs
2007/07/20 long: 15.59466362 lat: 43.81328582765cbs
2007/07/20 long: 16.3331508636 lat: 46.16336441045cbs
2007/07/20 long: 16.8525981903 lat: 45.90750885015cbs
2007/07/20 long: 16.8086528778 lat: 44.09449005135cbs
2007/07/20 long: 16.3850784302 lat: 45.04878616334cbs
2007/07/20 long: 18.5653495789 lat: 43.81855010994cbs
2007/07/20 long: 19.0011978149 lat: 43.80585479744cbs
2007/07/20 long: 19.3275260925 lat: 44.1856498718 <<


