(see calle from all users)
2008/05/03 long: -3.65284991264 lat: 40.4389801025
2008/05/03 long: -3.68269491196 lat: 40.4423866272
2008/05/03 long: -3.68698906899 lat: 40.4564552307
2008/05/03 long: -3.70030903816 lat: 40.4224281311
2008/05/03 long: -3.65048909187 lat: 40.4282798767
2008/05/03 long: -3.71967411041 lat: 40.4624061584
2008/05/03 long: -3.73686289787 lat: 40.4803619385
2008/05/03 long: -3.7801630497 lat: 40.322177887
2008/05/03 long: -3.63486003876 lat: 40.4220466614
2008/05/03 long: -3.70752096176 lat: 40.3868751526
<<
>>


