(see sidérurgie from all users)
QC, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -73.1507034302 lat: 46.0163002014QC, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -73.1122970581 lat: 46.0428009033QC, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -73.2389984131 lat: 45.8572006226QC, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -73.8779983521 lat: 45.3156013489ON, industre sidérurgique
2005/11/18 long: -79.2391967773 lat: 42.9933013916ON, industre sidérurgique
2005/11/18 long: -84.3333969116 lat: 46.5065994263ON, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -79.4210968018 lat: 44.6091995239ON, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -79.873298645 lat: 43.2551002502CB, industrie sidérurgique
2005/11/18 long: -119.266998291 lat: 50.266998291CB, 3e ville au Canada, sidérurgie, port
2005/11/18 long: -123.133003235 lat: 49.25Manitoba, capitale, industrie sidérurgique
2005/11/16 long: -97.1699981689 lat: 49.8800010681Nouvelle-Écosse, charbon
2005/11/16 long: -60.1954994202 lat: 46.1362991333Alberta, capitale
2005/11/15 long: -113.540000916 lat: 53.5699996948Alberta, industrie sidérurgique
2005/11/15 long: -114.059997559 lat: 51.04999923712e ville en importance au Canada, région de Montréal
2005/11/15 long: -73.6632995605 lat: 45.4832000732 <<
>>


