2008/02/20 long: -81.3966751099 lat: 28.3004646301
2008/02/20 long: -81.4046325684 lat: 28.4027767181
2008/02/20 long: -81.407989502 lat: 28.304567337
2008/02/20 long: -81.4046630859 lat: 28.4143619537
2008/02/20 long: -81.4046020508 lat: 28.3988742828
2008/02/20 long: -81.4690933228 lat: 28.5228271484
2008/02/20 long: -81.4879837036 lat: 28.4525775909
2008/02/20 long: -81.4591522217 lat: 28.5301780701
2008/02/20 long: -81.4023132324 lat: 28.4625377655
2008/02/20 long: -81.354675293 lat: 28.5531692505
2008/02/20 long: -81.3603286743 lat: 28.5554256439
2008/02/20 long: -81.3769302368 lat: 28.5585308075
2008/02/20 long: -81.3702087402 lat: 28.5531826019
2008/02/20 long: -81.3768005371 lat: 28.5531272888
2008/02/20 long: -81.379119873 lat: 28.6059169769
2008/02/20 long: -81.3616256714 lat: 28.6084766388
2008/02/20 long: -81.4088439941 lat: 28.6911849976
2008/02/20 long: -81.3903503418 lat: 28.6677589416
2008/02/20 long: -81.3903579712 lat: 28.6688117981
2008/02/20 long: -81.3419647217 lat: 28.6643791199
2008/02/20 long: -81.3738174438 lat: 28.6790409088
2008/02/20 long: -81.3658905029 lat: 28.6499996185
2008/02/20 long: -81.3741149902 lat: 28.6696624756
<<
>>


