2007/05/23 long: -5.77234983444 lat: 43.5869522095
2007/05/23 long: -5.76693153381 lat: 43.5892333984
2007/05/23 long: -5.77196359634 lat: 43.5880851746
2007/05/23 long: -5.76787567139 lat: 43.5896148682
2007/05/23 long: -5.77219963074 lat: 43.5868339539
albandi
2007/05/23 long: -5.73829650879 lat: 43.57012939452007/05/23 long: -5.76975345612 lat: 43.5878219604
2007/05/23 long: -5.77009677887 lat: 43.5868339539
2007/05/23 long: -5.7688202858 lat: 43.5872688293
2007/05/23 long: -5.75772619247 lat: 43.5786628723
2007/05/23 long: -5.7704076767 lat: 43.5878829956
2007/05/23 long: -5.77520370483 lat: 43.5828475952
2007/05/23 long: -5.77128744125 lat: 43.5872764587
2007/05/23 long: -5.77538633347 lat: 43.5832748413
2007/05/23 long: -5.77421665192 lat: 43.5873527527
2007/05/23 long: -5.77127695084 lat: 43.5873069763
2007/05/23 long: -5.7698392868 lat: 43.5887069702
2007/05/23 long: -5.76324653626 lat: 43.59141922
2007/05/22 long: -5.77412033081 lat: 43.5874404907
2007/05/22 long: -5.7892370224 lat: 43.6246299744
Mapa de Luanco (Asturias)
2007/05/22 long: -5.79421520233 lat: 43.6161308289 <<
>>



