2006/08/06 long: 27.2099094391 lat: 45.8722991943
2006/08/06 long: 26.3709697723 lat: 46.9336700439
2006/08/06 long: 26.3954772949 lat: 47.9531211853
2006/08/06 long: 25.6752109528 lat: 47.7595405579
2006/08/06 long: 26.0844993591 lat: 46.9174995422
2006/08/06 long: 25.7909603119 lat: 46.7924995422
2006/08/06 long: 24.7934799194 lat: 46.2193603516
2006/08/06 long: 25.5494194031 lat: 45.3552017212
2006/08/06 long: 25.58934021 lat: 45.6411590576
2006/08/06 long: 25.4696846008 lat: 45.4083518982
2006/08/06 long: 25.5408401489 lat: 45.3591308594
2006/08/06 long: 25.5494194031 lat: 45.3552017212
2006/08/06 long: 26.1165008545 lat: 44.7017593384
Map
2006/05/19 long: 26.3999996185 lat: 47.9599990845