(see london from all users)
2005/10/05 long: -0.131500005722 lat: 51.5139007568
2005/10/05 long: -0.120300002396 lat: 51.5181999207
2005/10/05 long: -0.082299999893 lat: 51.5256004334
2005/10/05 long: -0.140000000596 lat: 51.5176010132
2005/10/04 long: -0.061299998313 lat: 51.537399292
2005/10/04 long: -0.109700001776 lat: 51.5256996155
2005/10/04 long: -0.131400004029 lat: 51.5149002075
2005/10/03 long: -0.14090000093 lat: 51.5073013306
2005/09/28 long: -0.143573001027 lat: 51.5396995544
2005/09/10 long: -0.091700002551 lat: 51.5056991577
2005/09/09 long: -0.108800001442 lat: 51.5259017944
2005/09/08 long: -0.106299996376 lat: 51.5205001831
2005/09/06 long: -0.203500002623 lat: 51.5178985596
2005/09/06 long: -0.108800001442 lat: 51.5259017944
2005/08/17 long: -0.224399998784 lat: 51.5027008057
2005/08/17 long: -0.187299996614 lat: 51.4991989136
2005/08/17 long: -0.105099998415 lat: 51.503200531
2005/08/17 long: -0.164700001478 lat: 51.5539016724
2005/08/17 long: -0.119099996984 lat: 51.5173988342
2005/08/11 long: -0.101800002158 lat: 51.5220985413
2005/08/11 long: -0.1712000072 lat: 51.5335998535
2005/08/11 long: -0.097400002182 lat: 51.5275001526
2005/08/11 long: -0.103100001812 lat: 51.5414009094
2005/08/11 long: -0.150299996138 lat: 51.5164985657
<<


