(see bar from all users)
2005/10/05 long: -0.120300002396 lat: 51.5181999207
2005/10/05 long: -0.082299999893 lat: 51.5256004334
2005/10/05 long: -0.140000000596 lat: 51.5176010132
2005/09/06 long: -0.203500002623 lat: 51.5178985596
2005/08/17 long: -0.119099996984 lat: 51.5173988342
2005/07/30 long: -0.076200000942 lat: 51.5241012573
2005/07/30 long: -0.134900003672 lat: 51.5140991211
2005/07/30 long: -0.137400001287 lat: 51.5140991211
2005/07/30 long: -0.130099996924 lat: 51.5138015747
2005/07/30 long: -0.162400007248 lat: 51.5141983032
2005/07/30 long: -0.153999999166 lat: 51.5416984558
2005/07/30 long: -0.141900002956 lat: 51.5519981384
2005/07/30 long: -0.130400002003 lat: 51.5149002075
2005/07/29 long: -0.123400002718 lat: 51.5079994202
2005/07/29 long: -0.14319999516 lat: 51.5084991455
2005/07/28 long: -0.074900001287 lat: 51.5242996216
2005/07/28 long: -0.077799998224 lat: 51.5279006958
<<
>>


