2008/06/17 long: -0.926874876022 lat: 41.623134613
2008/06/17 long: -0.931799411774 lat: 41.6244239807
2008/06/17 long: -0.947254300117 lat: 41.6386680603
2008/06/17 long: -0.946358442307 lat: 41.6394538879
2008/06/17 long: -0.945596694946 lat: 41.638633728
2008/02/27 long: -1.01677179337 lat: 41.692150116
Polígono Tarazona "MontePinos"
2007/07/06 long: -1.71236515045 lat: 41.89173507692007/06/04 long: -1.2295460701 lat: 41.4019317627
2007/02/08 long: -3.95031452179 lat: 43.3986244202
2006/06/09 long: 0.015664100647 lat: 38.8622665405
2006/06/02 long: -1.11334204674 lat: 41.5833320618
2006/06/02 long: -1.07721805572 lat: 41.6075325012
2006/06/02 long: -1.22205996513 lat: 41.3352012634
2006/06/01 long: -0.905685424805 lat: 41.6690635681
2006/06/01 long: -0.918388366699 lat: 41.5915031433
<<
>>


