(see Today from all users)
2007/12/18 long: -3.52468204498 lat: 55.8886947632
2007/12/18 long: -1.61303400993 lat: 53.7597160339
2007/12/18 long: -4.29860782623 lat: 55.8348426819
2007/12/18 long: -1.6548500061 lat: 54.9493293762
2007/12/18 long: -3.2626850605 lat: 51.5572929382
2007/12/18 long: -2.63392305374 lat: 51.5666503906
2007/12/18 long: -1.82878100872 lat: 52.4962692261
2007/12/18 long: -1.25352203846 lat: 51.3637123108
2007/12/18 long: -0.603600978851 lat: 51.5063591003
2007/12/18 long: -2.69717693329 lat: 53.3271980286
2007/12/18 long: -3.8703379631 lat: 50.3948364258
2007/12/18 long: -2.31666707993 lat: 53.4686279297
2007/12/18 long: 0.032607998699 lat: 51.5138130188
2007/12/18 long: -1.15326595306 lat: 52.6547927856
2007/12/18 long: -0.435824006796 lat: 51.7554588318
2007/12/18 long: -0.334457993507 lat: 51.5361938477
2007/12/18 long: -0.014747000299 lat: 52.1810493469
<<
>>


