(see zona-d from all users)
Lagos
2006/07/18 long: 22.5666675568 lat: 53.90000152592006/07/18 long: 18.6666660309 lat: 54.3499984741
2006/07/18 long: 18.6000003815 lat: 53.0333328247
2006/07/18 long: 16.9666671753 lat: 52.4166679382
2006/07/18 long: 17.0333328247 lat: 51.0999984741
2006/07/18 long: 22.5666675568 lat: 51.25
Los montes Tatra. Viaje en teleférico a la cumbre del monte Kasprowy Wierch, desde Kuźnice (3 km al sur del centro de Zakopane). Lago verde esmeralda Morske Oko.
2006/07/18 long: 19.9833335876 lat: 49.2666664124Campo de concentración de Birkenau
2006/07/18 long: 15.0333328247 lat: 51.96666717532006/07/18 long: 19.2333335876 lat: 50.0333328247
2006/07/18 long: 19.9166660309 lat: 50.0833320618
2006/07/18 long: 21.0 lat: 52.25
2006/07/18 long: 16.6333332062 lat: 49.2000007629
2006/07/18 long: 15.4666671753 lat: 49.1833343506
2006/07/18 long: 14.6666669846 lat: 49.4166679382
2006/07/18 long: 14.1499996185 lat: 50.5166664124
2006/07/18 long: 14.1333332062 lat: 50.5333328247
2006/07/18 long: 12.8999996185 lat: 50.2166671753
2006/07/18 long: 14.3166666031 lat: 48.8166656494
Base para excursiones a Jindrichuv, Hradec, Pisek, Prachatice, Tebor ond Trebon
2006/07/18 long: 14.4666671753 lat: 48.9833335876Patrimonio de la Humanidad desde 1996
2006/07/18 long: 15.2666664124 lat: 49.95000076292006/07/18 long: 14.4206514359 lat: 50.0870285034
2006/07/18 long: 20.2999992371 lat: 49.0499992371
2006/07/18 long: 21.2833328247 lat: 49.2833328247
Lugar desde donde hacer excursiones
2006/07/18 long: 21.25 lat: 48.7166671753 <<


