(see hungria from all users)
2006/07/18 long: 19.7833328247 lat: 46.9000015259
2006/07/18 long: 20.1666660309 lat: 46.25
2006/07/18 long: 18.2986106873 lat: 45.8552780151
2006/07/18 long: 18.2333335876 lat: 46.0833320618
Castillo Festatics
2006/07/18 long: 17.25 lat: 46.76666641242006/07/18 long: 16.5499992371 lat: 47.3833351135
2006/07/18 long: 17.75 lat: 46.8333320618
2006/07/18 long: 17.9166660309 lat: 47.0999984741
2006/07/18 long: 16.5883998871 lat: 47.6851005554
2006/07/18 long: 17.6333332062 lat: 47.6833343506
Ciudad en los alrededores de Budapest (a unos 40 km)
2006/07/18 long: 18.75 lat: 47.7999992371Ciudad en los alrededores de Budapest (a unos 30 km)
2006/07/18 long: 18.9833335876 lat: 47.7833328247Ciudad en los alrededores de Budapest (a unos 20 km)
2006/07/18 long: 19.0833339691 lat: 47.66666793822006/07/18 long: 19.0833339691 lat: 47.5
<<
>>


