2007/02/12 long: 14.4666671753 lat: 65.0999984741
2007/01/29 long: -6.22590065002 lat: 56.7273979187
2007/01/29 long: -2.20567703247 lat: 54.317073822
2007/01/29 long: 11.2451934814 lat: 58.4286842346
2007/01/29 long: 19.245300293 lat: 58.3585128784
2007/01/28 long: -21.1166667938 lat: 64.25
2007/01/28 long: -15.8752441406 lat: 64.158531189
2007/01/28 long: -19.1333332062 lat: 63.4000015259
2007/01/28 long: -20.1333332062 lat: 64.3333358765
2007/01/28 long: -22.6833324432 lat: 63.8333320618
2007/01/28 long: -19.0166664124 lat: 63.4166679382
2007/01/28 long: 4.99620437622 lat: 62.0256347656
2007/01/28 long: 13.5318946838 lat: 58.2883338928
2007/01/28 long: 18.7833328247 lat: 68.3499984741
2007/01/28 long: 16.8833332062 lat: 60.2833328247
2007/01/28 long: 12.6999998093 lat: 56.4666671753
2007/01/28 long: 15.0608825684 lat: 59.3272361755
2007/01/28 long: 14.6499996185 lat: 58.3333320618
2007/01/28 long: 17.8541564941 lat: 59.4263076782
2007/01/28 long: 17.8102111816 lat: 58.8004951477
2007/01/28 long: 19.5 lat: 59.4666671753
2007/01/28 long: 17.883682251 lat: 59.5063667297
2007/01/28 long: 17.9815292358 lat: 59.3724784851
2007/01/28 long: 18.0235862732 lat: 59.1542816162
<<


