4 juli 2008
2008/07/04 long: 26.7063999176 lat: -30.68752008/06/13 long: -6.27159976959 lat: 13.4385995865
2008/06/13 long: -1.9524999857 lat: 4.79260015488
2008/06/13 long: -4.01870012283 lat: 31.1105995178
2008/06/13 long: -16.0209999084 lat: 18.3167991638
2008/06/13 long: 2.16991901398 lat: 41.3879165649
2008/06/13 long: 9.18812561035 lat: 45.4636726379
2008/06/13 long: 13.7317171097 lat: 50.1041870117
2008/06/13 long: 5.29102182388 lat: 51.6115264893
2008/06/13 long: -16.4937496185 lat: 16.023519516
2008/06/13 long: -6.87039995194 lat: 33.9905014038
Zuidelijkste punt van Afrika!
2008/06/13 long: 20.0468997955 lat: -34.8067817688We arriveren in Kaapstad!!
2008/06/13 long: 18.4256591797 lat: -33.91975021362008/04/03 long: 25.5790596008 lat: -21.4260292053
2008/04/03 long: 25.9088993073 lat: -24.656999588
2008/04/03 long: 23.4280796051 lat: -19.9862804413
2008/04/03 long: 25.8533840179 lat: -17.9237613678
2008/04/03 long: 16.75 lat: -25.0166664124
2008/04/03 long: 17.080499649 lat: -22.5748996735
2008/04/03 long: -11.9494886398 lat: 8.94597816467
2008/04/03 long: 15.2662000656 lat: -4.27670001984
2008/04/03 long: 9.44960021973 lat: 0.385800004005
In Kribi vieren we oud op nieuw!
2007/12/26 long: 9.98330020904 lat: 2.866699934012007/12/26 long: 11.5216999054 lat: 3.86120009422
2007/12/26 long: 10.1577997208 lat: 5.96000003815
<<


