2007/01/25 long: -88.3704528809 lat: 43.053894043
2007/01/25 long: -88.0472793579 lat: 43.0329475403
2007/01/25 long: -88.0472793579 lat: 43.0329475403
2007/01/25 long: -87.9240570068 lat: 43.2565193176
2007/01/25 long: -88.2355728149 lat: 43.0137367249
2007/01/25 long: -88.086730957 lat: 42.986038208
2007/01/25 long: -88.239112854 lat: 43.0830345154
2007/01/25 long: -88.131729126 lat: 43.0610275269
2007/01/25 long: -88.0573043823 lat: 43.0358161926
2007/01/25 long: -87.9098968506 lat: 43.1185722351
2007/01/25 long: -88.0472793579 lat: 43.0329475403
<<
>>


