(see Paris from all users)
2006/06/05 long: 2.34410905838 lat: 48.8487243652
2006/06/05 long: 2.39572811127 lat: 48.8484191895
2006/06/05 long: 2.39529800415 lat: 48.8612289429
2006/06/05 long: 2.38791704178 lat: 48.8955001831
2006/06/05 long: 2.38870310783 lat: 48.8944892883
2006/06/05 long: 2.37029504776 lat: 48.8837127686
2006/06/05 long: 2.35887408256 lat: 48.8766212463
2006/06/05 long: 2.34254193306 lat: 48.8846282959
2006/06/05 long: 2.34307098389 lat: 48.8866539001
2006/06/05 long: 2.34307098389 lat: 48.8866539001
2006/01/01 long: 2.29437994957 lat: 48.8582992554
La Faculte de Médecine Pitie-Salpetriere
2005/12/18 long: 2.3651099205 lat: 48.8367996216Muséum national d Histoire naturelle
2005/12/18 long: 2.36026000977 lat: 48.8432998657Jussieu Campus
2005/12/18 long: 2.35720992088 lat: 48.8470993042 <<
>>


