2008/03/04 long: -43.2777862549 lat: -22.9007263184
2008/02/12 long: -43.2924613953 lat: -22.8930568695
2008/01/30 long: -43.1764640808 lat: -22.9571876526
2008/01/30 long: -41.9454574585 lat: -22.5273036957
2008/01/24 long: -43.2204704285 lat: -22.8975257874
2008/01/24 long: -43.2300224304 lat: -22.9123287201
2008/01/18 long: -42.2235488892 lat: -22.8407421112
2008/01/18 long: -43.2082290649 lat: -22.8756313324
2008/01/15 long: -43.3415031433 lat: -22.8705215454
2007/12/20 long: -43.2238197327 lat: -22.977437973
2007/12/20 long: -43.2233467102 lat: -22.9674816132
2007/12/20 long: -43.2219314575 lat: -22.9737243652
2007/12/20 long: -43.2111129761 lat: -22.9697227478
2007/12/20 long: -43.3668136597 lat: -23.0019321442
2007/12/20 long: -43.517490387 lat: -23.0127563477
2007/12/20 long: -43.6411933899 lat: -22.9695663452
2007/12/13 long: -43.4697685242 lat: -23.0359020233
2007/12/10 long: -43.4205970764 lat: -22.7916717529
2007/11/29 long: -43.5577049255 lat: -22.8842258453
2007/11/21 long: -43.4673309326 lat: -22.879278183
2007/11/20 long: -43.3742485046 lat: -22.8449211121
2007/11/20 long: -43.3565979004 lat: -22.8498382568
2007/09/15 long: -43.465877533 lat: -22.8865890503
2007/09/15 long: -43.379901886 lat: -22.8373012543
<<


