2006/11/12 long: -115.17199707 lat: 36.1126670837
2006/11/12 long: 13.3779783249 lat: 52.5163192749
2006/11/12 long: 37.6202354431 lat: 55.7541694641
2006/11/12 long: 12.492184639 lat: 41.8908729553
2006/11/12 long: 12.4562854767 lat: 41.9023399353
2006/11/12 long: 31.134223938 lat: 29.9796943665
2006/11/12 long: 138.733459473 lat: 35.3676338196
1ª Bomba Atómica
2006/11/12 long: 132.453536987 lat: 34.39564132692ª Bomba Atómica
2006/11/12 long: 129.863296509 lat: 32.77390289312006/11/12 long: 116.391517639 lat: 39.9044036865
2006/11/12 long: 116.390617371 lat: 39.9193458557
2006/11/12 long: 116.00692749 lat: 40.3543930054
2006/11/12 long: 78.0421524048 lat: 27.1749801636
2006/11/12 long: 37.3569488525 lat: -3.04315447807
2006/11/12 long: -11.513671875 lat: 21.4837417603
2006/11/12 long: -74.0444488525 lat: 40.6893424988
Ex WTC
2006/11/12 long: -74.012512207 lat: 40.71203613282006/11/12 long: 2.29466199875 lat: 48.8586235046
Porto Seguro no Brasil - Fixe...
2006/11/12 long: -39.0648078918 lat: -16.4448108673Uma Cidade muito bonita...
2006/11/12 long: -0.128059387207 lat: 51.5079269409Local óptimo para fazer um circuito...
2006/11/12 long: 10.186214447 lat: 36.8001976013Capital de Portugal
2006/11/12 long: -9.1517829895 lat: 38.7266349792Cidade do Nordeste Transmontano
2006/11/12 long: -6.76912307739 lat: 41.80151748662006/11/12 long: -8.98904800415 lat: 38.654750824
<<


