stündlich ein RE1 aus und nach Berlin
2007/06/11 long: 13.0155906677 lat: 52.39394760132007/05/14 long: 12.9788980484 lat: 52.4085617065
2006/09/17 long: 24.112361908 lat: 56.9488334656
2006/09/17 long: 14.547700882 lat: 53.4175643921
2006/09/17 long: 14.5302772522 lat: 53.4376602173
2006/09/17 long: 13.1282520294 lat: 52.3945960999
2006/09/17 long: 13.1296815872 lat: 52.392375946
2006/09/17 long: 25.2870082855 lat: 54.6790046692
2006/09/17 long: 25.2951469421 lat: 54.6804161072
2006/09/17 long: 25.2791538239 lat: 54.6727714539
2006/09/17 long: 25.2214984894 lat: 54.7022209167
2006/09/17 long: 25.2816448212 lat: 54.670009613
2006/09/17 long: 25.302564621 lat: 54.6813240051
2006/07/10 long: 151.23324585 lat: -33.9167175293
2006/07/10 long: 151.162246704 lat: -33.8230133057
2006/04/05 long: 14.4033870697 lat: 50.0883407593
2006/04/05 long: 14.4164981842 lat: 50.0888137817
2005/08/07 long: 13.3774003983 lat: 52.5162010193
2005/07/30 long: 12.9763002396 lat: 52.4067993164
2005/07/30 long: 12.9736003876 lat: 52.408000946
2005/07/30 long: 12.9690999985 lat: 52.4154014587
2005/07/30 long: 12.9718999863 lat: 52.4090003967
2005/07/30 long: 13.0110998154 lat: 52.400100708
2005/07/30 long: 13.0137996674 lat: 52.3944015503
<<


