Temp F 68
2006/09/08 long: -105.783996582 lat: 37.2939987183Temp F 73
2006/09/08 long: -106.071998596 lat: 38.6339988709Temp F 77
2006/09/08 long: -106.824996948 lat: 38.8359985352Temp F 77
2006/09/08 long: -106.055999756 lat: 38.6529998779Temp F 81
2006/09/08 long: -106.805000305 lat: 37.033000946Temp F 81
2006/09/08 long: -106.873001099 lat: 38.8160018921Temp F 82
2006/09/08 long: -108.116996765 lat: 37.7470016479Temp F 82
2006/09/08 long: -105.89099884 lat: 38.4790000916Temp F 86
2006/09/08 long: -106.317001343 lat: 37.7509994507Temp F 86
2006/09/08 long: -107.054000854 lat: 37.7280006409Temp F 90
2006/09/08 long: -107.803001404 lat: 37.452999115Temp F 90
2006/09/08 long: -107.106002808 lat: 39.6279983521Temp F 90
2006/09/08 long: -107.033996582 lat: 37.7410011291Temp F 91
2006/09/08 long: -105.910003662 lat: 38.4850006104Temp F 91
2006/09/08 long: -108.054000854 lat: 38.013999939Temp F 75
2006/08/08 long: -106.06199646 lat: 39.1640014648Temp F 97
2006/08/08 long: -107.846000671 lat: 37.3909988403Temp F 99
2006/08/08 long: -105.816001892 lat: 38.1920013428Temp F 100
2006/08/08 long: -106.89099884 lat: 39.0120010376Temp F 100
2006/08/08 long: -107.952003479 lat: 40.466999054Temp F 102
2006/08/08 long: -106.827003479 lat: 40.483001709Temp F 104
2006/08/08 long: -105.261001587 lat: 38.4329986572Temp F 104
2006/08/08 long: -106.944999695 lat: 37.5110015869Temp F 106
2006/08/08 long: -107.099998474 lat: 38.2719993591Temp F 108
2006/08/08 long: -107.34400177 lat: 37.3129997253 <<


