2008/04/02 long: -84.3643188477 lat: 33.7563362122
2008/04/02 long: -84.35912323 lat: 33.8538284302
2008/04/02 long: -84.3811035156 lat: 33.7817726135
2008/04/02 long: -84.4379119873 lat: 33.8098487854
2008/04/02 long: -84.3603591919 lat: 33.7675857544
2008/04/02 long: -84.3686599731 lat: 33.7920417786
2008/04/02 long: -84.3686523438 lat: 33.7920417786
2008/04/02 long: -84.3831710815 lat: 33.78673172
2008/04/02 long: -84.3965454102 lat: 33.7934417725
2008/04/02 long: -84.3975448608 lat: 33.792514801
2008/04/01 long: -84.3834075928 lat: 33.7873687744
2008/04/01 long: -84.3890304565 lat: 33.78074646
2008/04/01 long: -84.3834075928 lat: 33.7873687744
2008/04/01 long: -84.3830871582 lat: 33.786315918
2008/04/01 long: -84.3629684448 lat: 33.7737693787
2008/04/01 long: -84.3898773193 lat: 33.7565727234
2008/04/01 long: -84.3757705688 lat: 33.8409690857
2008/04/01 long: -84.3873291016 lat: 33.7746925354
2008/04/01 long: -84.3638534546 lat: 33.8085327148
2008/04/01 long: -84.380569458 lat: 33.8436012268
2008/04/01 long: -84.387588501 lat: 33.7582321167
2008/04/01 long: -84.2588043213 lat: 33.8892555237
2008/04/01 long: -84.3830795288 lat: 33.8432388306
Bldg 3
2008/04/01 long: -84.3875427246 lat: 33.7606925964 <<


