2008/02/01 long: -99.564453125 lat: 19.2882785797
2008/02/01 long: -99.6092071533 lat: 19.2887439728
2008/02/01 long: -99.6251831055 lat: 19.288816452
2008/02/01 long: -99.6050109863 lat: 19.2889270782
2008/02/01 long: -99.5963134766 lat: 19.2889575958
2008/02/01 long: -99.5359954834 lat: 19.2871246338
2008/02/01 long: -99.5324172974 lat: 19.2865066528
2008/02/01 long: -99.4808120728 lat: 19.2760257721
2008/02/01 long: -100.420532227 lat: 20.6111755371
2008/02/01 long: -100.557601929 lat: 20.5595092773
2008/02/01 long: -100.509689331 lat: 20.5324459076
2008/02/01 long: -100.411125183 lat: 20.5847110748
2008/02/01 long: -100.421386719 lat: 20.9806747437
2008/02/01 long: -99.1845626831 lat: 19.4375572205
2008/02/01 long: -99.240486145 lat: 19.4039440155
2008/02/01 long: -99.1901245117 lat: 19.6242980957
2008/02/01 long: -99.1657943726 lat: 19.4890270233
2008/02/01 long: -99.1597137451 lat: 19.4844856262
2008/02/01 long: -99.1650085449 lat: 19.4950141907
2008/02/01 long: -99.1675796509 lat: 19.4983921051
2008/02/01 long: -99.1728668213 lat: 19.5070495605
2008/02/01 long: -99.1672363281 lat: 19.5022144318
2008/02/01 long: -99.1645584106 lat: 19.5014820099
2008/02/01 long: -99.200012207 lat: 19.4284324646
<<


