(see uk from all users)
2006/10/05 long: -2.40555596352 lat: 55.9694442749
2006/10/05 long: -4.89166688919 lat: 55.7227783203
2006/10/05 long: -3.13333296776 lat: 51.2083320618
2006/10/05 long: -2.90888905525 lat: 54.0333328247
2006/10/05 long: -1.18333303928 lat: 54.6361122131
2006/10/05 long: -4.48333311081 lat: 53.418056488
2006/10/05 long: 1.61973237991 lat: 52.2151794434
2006/10/05 long: -2.56888890266 lat: 51.6486091614
2006/10/05 long: 0.966666996479 lat: 50.9166679382
<<
>>


