2006/09/19 long: -111.650558472 lat: 35.198059082
2006/09/19 long: -110.925827026 lat: 32.2216682434
2006/09/19 long: -111.890281677 lat: 40.7608299255
2006/09/19 long: -117.425003052 lat: 47.6588897705
2006/09/19 long: -116.348609924 lat: 46.0486106873
2006/09/19 long: -116.20249939 lat: 43.613609314
2006/09/19 long: -77.0366668701 lat: 38.8950004578
2006/09/19 long: -83.0458297729 lat: 42.3313903809
2006/09/19 long: -113.533332825 lat: 31.3166675568
2006/09/19 long: -118.325828552 lat: 34.0983314514
2006/09/19 long: -117.852218628 lat: 33.7877807617
2006/09/19 long: -117.156387329 lat: 32.7152786255
2006/09/19 long: -118.242782593 lat: 34.0522193909
2006/09/19 long: -117.957778931 lat: 34.0197181702
2006/09/19 long: -122.418327332 lat: 37.7750015259
2006/09/19 long: -121.493331909 lat: 38.5816688538
2006/09/19 long: -119.983329773 lat: 38.9333305359
2006/09/19 long: -119.766387939 lat: 39.1638908386
2006/09/19 long: -119.812782288 lat: 39.5297203064
2006/09/19 long: -114.981109619 lat: 36.0397186279
2006/09/19 long: -115.253448486 lat: 36.2221183777
Chandler, AZ
2006/09/19 long: -111.944999695 lat: 33.3052787781 <<
>>


