5f
2007/07/04 long: 3.32754850388 lat: 49.87596893315f
2007/07/04 long: -0.373299121857 lat: 42.96799468995f
2007/07/04 long: -0.754065513611 lat: 46.91861343385f
2007/07/04 long: 1.97794675827 lat: 42.41242980965f
2007/07/04 long: -2.23307847977 lat: 47.00881958015f
2007/07/04 long: 2.25932121277 lat: 48.80089950565f
2007/07/04 long: 7.04558372498 lat: 48.72791671755f
2007/07/04 long: 5.17357349396 lat: 48.78212738045f
2007/07/04 long: -0.328388214111 lat: 44.03352355965f
2007/07/04 long: 6.05908870697 lat: 48.89550399785f
2007/07/03 long: -4.35075759888 lat: 47.8102569585f
2007/07/03 long: 4.08987522125 lat: 44.11888122565f
2007/07/03 long: 3.2925081253 lat: 47.74297332765f
2007/07/03 long: -1.7121720314 lat: 48.15606689455f
2007/07/03 long: 3.22487354279 lat: 50.17201995855f
2007/07/03 long: 6.22504234314 lat: 44.08410263065f
2007/07/03 long: 4.78633737564 lat: 45.72138595585f
2007/07/03 long: 0.6203520298 lat: 44.19268798835f
2007/07/03 long: -0.532718896866 lat: 44.83364105225f
2007/07/03 long: 4.41071033478 lat: 46.79822158815f
2007/07/03 long: 4.54048633575 lat: 47.78924179085f
2007/07/03 long: 3.73033046722 lat: 48.5249748231f
2007/06/28 long: 2.50029087067 lat: 48.89753723142f
2007/06/28 long: 3.9516878128 lat: 49.05783843992f
2007/06/28 long: 3.3491563797 lat: 46.5609092712 <<


