2007/06/25 long: -70.7910919189 lat: -33.395904541
2007/02/07 long: -70.9261322021 lat: -33.2376098633
2007/02/07 long: -70.9557342529 lat: -33.240070343
2007/02/07 long: -70.9699401855 lat: -33.2841186523
2007/02/07 long: -70.9469146729 lat: -33.2351531982
2007/02/07 long: -70.8885269165 lat: -33.2745056152
2007/02/07 long: -70.8761062622 lat: -33.2768630981
Ruta 5 Nnorte, intersección con Américo Vespucio
2007/02/07 long: -70.6990814209 lat: -33.36537551882007/02/05 long: -72.3726654053 lat: -42.2528953552
2007/02/05 long: -72.4332046509 lat: -42.261302948
2007/02/05 long: -71.310585022 lat: -29.4160308838
2007/02/05 long: -71.3040161133 lat: -29.4458007812
2007/02/05 long: -71.3141403198 lat: -29.4502105713
2007/02/05 long: -60.0218505859 lat: -3.12989974022
2007/02/05 long: -60.0254058838 lat: -3.13567924499
2007/02/05 long: -60.0208969116 lat: -3.13187098503
2007/02/05 long: -60.0195922852 lat: -3.13813257217
2007/02/05 long: -60.0214805603 lat: -3.13505792618
peces, frutas
2007/02/05 long: -60.0237731934 lat: -3.139921665192007/02/05 long: -60.0232658386 lat: -3.13029623032
2007/02/05 long: -60.0165939331 lat: -3.11891913414
2007/02/05 long: -44.1612625122 lat: -23.1435165405
2007/02/05 long: -43.2106437683 lat: -22.9515266418
2007/02/05 long: -43.1822128296 lat: -22.9495658875
<<


