2006/10/20 long: -0.377386808395 lat: 39.4697532654
2006/10/20 long: -15.4166669846 lat: 28.1000003815
2006/10/18 long: -0.377386808395 lat: 39.4697532654
2006/10/18 long: -0.377386808395 lat: 39.4697532654
2006/10/18 long: -5.9765625 lat: 37.3876190186
2006/10/18 long: -15.4166669846 lat: 28.1000003815
2006/10/18 long: -3.68333339691 lat: 40.4000015259
2006/10/18 long: -3.68333339691 lat: 40.4000015259
2006/10/18 long: 2.10207939148 lat: 41.3467254639
2006/10/18 long: -0.877339839935 lat: 41.6560630798
2006/10/18 long: -3.68333339691 lat: 40.4000015259
2006/10/18 long: -0.877339839935 lat: 41.6560630798
2006/10/18 long: -2.92528152466 lat: 43.2627067566
2006/10/18 long: -3.68333339691 lat: 40.4000015259
2006/10/18 long: -2.92528152466 lat: 43.2627067566
2006/10/18 long: -8.39492797852 lat: 43.3681221008
2006/10/16 long: -1.11666667461 lat: 37.9833335876
2006/10/16 long: -8.4114074707 lat: 43.3631286621
2006/10/16 long: -5.98694419861 lat: 37.3772239685
2006/10/16 long: -8.38531494141 lat: 43.3611335754
2006/10/16 long: -0.877339839935 lat: 41.6560630798
2006/10/16 long: -1.11666667461 lat: 37.9833335876
2006/10/16 long: 2.09838867188 lat: 41.3520736694
2006/10/16 long: -4.71666669846 lat: 41.6500015259
<<


