2007/02/18 long: -118.325363159 lat: 34.1005477905
2007/02/18 long: -117.026062012 lat: 32.8035888672
2007/02/18 long: -90.7416305542 lat: 41.2007789612
2007/02/18 long: -117.174301147 lat: 33.6647453308
2007/02/18 long: -95.7024536133 lat: 29.8836326599
2007/02/18 long: -74.2676544189 lat: 40.6951828003
2007/02/18 long: -87.9478302002 lat: 43.1187667847
2007/02/18 long: -122.608375549 lat: 47.3001556396
2007/02/18 long: -73.7975845337 lat: 41.5766372681
2007/02/18 long: -76.1757659912 lat: 43.0443992615
2007/02/18 long: -84.5194473267 lat: 34.1013908386
2007/02/18 long: -81.0999984741 lat: 32.0833320618
2007/02/18 long: -118.357978821 lat: 34.0974311829
2007/02/18 long: -89.9640274048 lat: 32.3038024902
2007/02/18 long: -110.869285583 lat: 32.1799888611
2007/02/18 long: -76.5321273804 lat: 37.1316833496
2007/02/18 long: -91.5906066895 lat: 41.6936645508
2007/02/18 long: -77.4306182861 lat: 38.4586296082
2007/02/18 long: -86.3950576782 lat: 39.7160377502
2007/02/18 long: -81.3913574219 lat: 33.9580497742
2007/02/18 long: -111.967658997 lat: 40.6254272461
2007/02/18 long: -117.273834229 lat: 33.5630722046
2007/02/18 long: -95.1878890991 lat: 29.5223999023
2007/02/18 long: -86.8067398071 lat: 33.4696235657
<<


