2006/12/06 long: 18.0068912506 lat: 50.0055732727
2006/12/06 long: 22.6013412476 lat: 51.2204437256
2006/12/06 long: 22.0594806671 lat: 52.6280784607
2006/12/06 long: 25.1412849426 lat: 50.0973205566
2006/12/06 long: 19.2025489807 lat: 50.0280189514
2006/12/06 long: 23.1493625641 lat: 53.1343917847
2006/12/06 long: 18.3441524506 lat: 50.5640258789
2006/12/06 long: 18.7299804688 lat: 52.1492385864
2006/12/06 long: 19.1183986664 lat: 50.807220459
2006/12/06 long: 24.9831581116 lat: 52.5410270691
2006/12/06 long: 10.7292823791 lat: 52.4211769104
2006/12/06 long: 11.472527504 lat: 48.2722473145
2006/12/06 long: 19.2920036316 lat: 50.0306510925
2006/12/06 long: 19.1742095947 lat: 50.0370445251
2006/12/06 long: 24.9213409424 lat: 53.2457771301
2006/12/06 long: 27.453042984 lat: 55.7955780029
2006/12/06 long: 28.2165870666 lat: 55.5693664551
2006/12/06 long: 26.2160968781 lat: 52.9352722168
2006/12/06 long: 27.6858119965 lat: 55.1395378113
2006/12/06 long: 23.8140392303 lat: 53.6795959473
2006/12/06 long: 27.0540676117 lat: 55.6423530579
2006/12/06 long: 23.6879081726 lat: 52.1034927368
2006/12/06 long: 27.2050094604 lat: 52.0646362305
2006/12/06 long: 26.0132312775 lat: 53.1221885681
<<


