2006/09/04 long: -4.39590454102 lat: 43.3850898743
2006/09/04 long: 0.013732910156 lat: 42.6410293579
2006/09/04 long: -6.58836364746 lat: 42.5439758301
2006/09/04 long: -2.13134765625 lat: 40.0675621033
2006/09/03 long: 0.013732910156 lat: 39.966594696
2006/09/03 long: -4.95758056641 lat: 36.5030136108
2006/09/03 long: -4.45495605469 lat: 36.7168693542
2006/09/03 long: -6.90490722656 lat: 37.2303276062
mi hogar
2006/09/03 long: -3.78410339356 lat: 40.2894783022006/09/03 long: -3.69140625 lat: 42.3179397583
2006/09/03 long: 1.51611328125 lat: 42.5039978027
2006/09/03 long: -1.12884521484 lat: 40.3214187622
2006/09/03 long: 1.60263061523 lat: 41.1936416626
2006/09/03 long: -2.57080078125 lat: 39.2450180054
2006/09/03 long: -5.74859619141 lat: 41.4962348938
2006/09/03 long: -6.63848876953 lat: 42.0508232117
2006/09/03 long: -4.01550292969 lat: 39.8422851562
2006/09/03 long: -8.70460510254 lat: 42.4351119995
2006/09/03 long: -2.90588378906 lat: 43.2602043152
2006/09/03 long: 2.19451904297 lat: 41.37474823
2006/09/03 long: -0.439453125 lat: 40.9757499695
2006/09/03 long: -0.093383789062 lat: 41.0441436768
2006/09/03 long: -8.55000019074 lat: 42.8833351135
2006/09/03 long: -3.68316650391 lat: 40.4354515076
<<


