Sendero de la Hidroeléctrica, que discurre por Laujar de Andarax
2008/04/14 long: -2.88913607597 lat: 37.0081138611
Ruta circular por los alrededores de Berja, visitando la Planta Solar Fotovoltaica del Cerro Montivel
2008/03/31 long: -2.92968034744 lat: 36.8532867432
2008/03/31 long: -2.92506694794 lat: 36.8433151245
2008/01/29 long: -2.04201936722 lat: 36.8461265564
2008/01/29 long: -2.03955173492 lat: 36.8469352722
2008/01/29 long: -2.0520401001 lat: 36.8149185181
2008/01/29 long: -2.06272602081 lat: 36.8025856018
2008/01/29 long: -2.06002235413 lat: 36.7968444824
2008/01/29 long: -2.06130981445 lat: 36.7784233093
2008/01/29 long: -2.09117889404 lat: 36.7626800537
Sendero San José- Rodalquilar, pasando por Los Escullos y La Isleta del Moro.
Duración: 3 horas 30 minutos.
Dificultad: Media.
2008/01/28 long: -2.10319519043 lat: 36.7698287964
Restaurante con buena carne a la brasa y buenos paisajes
2007/11/13 long: -3.18880319595 lat: 36.9719238281
Punto de inicio en la carretera del sendero de las acequias
2007/11/13 long: -3.15818309784 lat: 36.9789009094
Magnífica playa del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar
2007/05/30 long: -1.89861774445 lat: 36.953868866
2007/05/15 long: -2.15872764587 lat: 36.7284622192
2007/05/15 long: -2.15658187866 lat: 36.7299766541
2007/05/15 long: -2.15168952942 lat: 36.73097229
2007/05/15 long: -2.14653968811 lat: 36.7304916382
2007/05/15 long: -2.13945865631 lat: 36.7293243408
Bahía y morrón de los Genoveses
2007/05/15 long: -2.12259292602 lat: 36.7428741455
San José de Cabo de Gata
2007/05/15 long: -2.11006164551 lat: 36.7606163025
2007/01/30 long: -2.95982837677 lat: 36.9732437134
2007/01/30 long: -2.85949230194 lat: 36.9801025391
2007/01/28 long: -2.85902023315 lat: 36.988910675
2007/01/28 long: -2.87558555603 lat: 36.9852104187