2007/04/13 long: -83.6652526855 lat: 32.7033920288
2007/04/13 long: -85.0726165771 lat: 33.5669136047
2007/04/13 long: -83.8473358154 lat: 34.2478370666
2007/04/13 long: -84.063911438 lat: 34.0123062134
2007/04/13 long: -83.6780548096 lat: 34.1622238159
2007/04/13 long: -85.0380554199 lat: 31.1833324432
2007/04/13 long: -84.1784286499 lat: 33.9753227234
2007/04/13 long: -82.9498596191 lat: 32.5100975037
2007/04/13 long: -84.0570602417 lat: 34.0385551453
2007/04/13 long: -84.9753952026 lat: 33.6400375366
2007/04/13 long: -83.9966812134 lat: 30.8232154846
2007/04/13 long: -83.9966812134 lat: 30.8232154846
2007/04/13 long: -84.9176330566 lat: 34.3595275879
2007/02/02 long: -96.8305358887 lat: 32.9313621521
2007/02/02 long: -96.799118042 lat: 32.8142776489
2007/02/02 long: -98.313835144 lat: 32.1269493103
2007/02/02 long: -96.9936294556 lat: 32.4962043762
2007/02/01 long: -96.798324585 lat: 33.027507782
2007/01/31 long: -95.2794799805 lat: 29.7716369629
2007/01/31 long: -94.0274429321 lat: 30.0000133514
2007/01/31 long: -94.9183120728 lat: 29.7208328247
2007/01/30 long: -95.2869415283 lat: 29.8317890167
2007/01/30 long: -95.2657546997 lat: 29.8089179993
2007/01/30 long: -95.2618865967 lat: 29.8277339935
<<


