2007/09/30 long: -5.95978021622 lat: 37.409198761
2007/09/30 long: -5.97971010208 lat: 37.351398468
2007/09/30 long: -5.98054981232 lat: 37.3524017334
2007/09/30 long: -82.3820037842 lat: 23.1319007874
2007/09/30 long: -82.3817977905 lat: 23.1319007874
2007/09/30 long: -82.3812026978 lat: 23.1317996979
2007/09/30 long: -82.380897522 lat: 23.1315002441
2007/09/29 long: -8.10329151154 lat: 27.4559173584
2007/09/29 long: -8.08027267456 lat: 27.4801197052
<<
>>


