2008/04/21 long: 132.319854736 lat: 34.2960128784
2008/04/21 long: 139.796798706 lat: 35.7147750854
2008/04/20 long: 133.042251587 lat: 35.4700737
2008/04/20 long: 133.049621582 lat: 35.4767112732
2008/04/20 long: 133.049621582 lat: 35.4777183533
2008/04/20 long: 139.535675049 lat: 35.3168754578
2008/04/20 long: 139.532974243 lat: 35.3126754761
2008/04/20 long: 139.55645752 lat: 35.3262252808
2008/04/20 long: 139.699401855 lat: 35.6765403748
松江松平家九代藩主墓所
2008/04/20 long: 133.039901733 lat: 35.4714164734
2008/04/20 long: 132.629272461 lat: 35.4293251038
2008/04/20 long: 132.685668945 lat: 35.3999633789