12 Tropical Storm Karen
Date: 25-29 SEP 2007
Tropical Storm KAREN
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 10.10 -36.20 09/25/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
2 10.40 -38.00 09/25/09Z 35 1005 TROPICAL STORM
3 10.80 -38.70 09/25/15Z 35 1005 TROPICAL STORM
4 11.10 -39.90 09/25/21Z 35 1005 TROPICAL STORM
5 11.10 -41.00 09/26/03Z 35 1005 TROPICAL STORM
6 11.20 -42.10 09/26/09Z 45 1000 TROPICAL STORM
7 11.90 -42.90 09/26/15Z 60 990 TROPICAL STORM
8 12.40 -43.60 09/26/21Z 60 990 TROPICAL STORM
9 13.00 -45.10 09/27/03Z 60 996 TROPICAL STORM
10 13.60 -46.60 09/27/09Z 55 998 TROPICAL STORM
11 13.70 -47.30 09/27/15Z 55 1004 TROPICAL STORM
12 14.30 -48.50 09/27/21Z 50 1005 TROPICAL STORM
13 14.80 -49.50 09/28/03Z 50 1005 TROPICAL STORM
14 14.10 -49.80 09/28/09Z 40 1008 TROPICAL STORM
15 15.10 -49.20 09/28/15Z 35 1009 TROPICAL STORM
16 16.40 -49.90 09/28/21Z 35 1008 TROPICAL STORM
17 16.20 -51.90 09/29/03Z 35 1008 TROPICAL STORM
18 16.60 -52.90 09/29/09Z 35 1008 TROPICAL STORM
19 16.80 -53.80 09/29/15Z 30 1009 TROPICAL DEPRESSION
20 17.30 -54.30 09/29/21Z - 1009 TROPICAL DEPRESSION
+12 18.00 -55.50 09/30/06Z 25 - TROPICAL DEPRESSION
Nearest items
Date: 28-30 SEP 2007
Tropical Storm MELISSA
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 14.10 -26.50 09/28/15Z 30 1008 TROPICAL DEPRESSION
2 14.00 -27.00 09/28/21Z 30 1008 TROPICAL DEPRESSION
3 14.20 -27.50 09/29/03Z 30 1008 TROPIC...
vida com ardinas da Praia
Cap-Vert - Cap-Verde
Pays insulaire
Cap-Vert - Cap-Verde
8 ( km)
Date: 13-23 AUG 2007
Hurricane-5 DEAN
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 12.00 -31.60 08/13/15Z 30 1005 TROPICAL DEPRESSION
2 11.90 -33.10 08/13/21Z 30 1005 TROPICAL DEPRESSION
3 12.00 -35.00 08/14/03Z 30 1005 TROPICAL DEP...
9 ( km)
O objectivo deste curso é desenvolver os conhecimentos sobre conceitos e estratégias para combater a exclusão social a nível local.
Ao longo deste curso, teremos também a oportunidade de planear, avaliar e desenvolver estratégias para a apr...
country contituted by 10 atlantic islands
10 ( km)
Date: 12-17 SEP 2007
Tropical Storm INGRID
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 13.20 -44.60 09/12/15Z 30 1007 TROPICAL DEPRESSION
2 13.50 -45.50 09/12/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
3 13.40 -46.40 09/13/03Z 30 1006 TROPICA...