09 Tropical Storm Ingrid
Date: 12-17 SEP 2007
Tropical Storm INGRID
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 13.20 -44.60 09/12/15Z 30 1007 TROPICAL DEPRESSION
2 13.50 -45.50 09/12/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
3 13.40 -46.40 09/13/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
4 13.90 -47.50 09/13/09Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
5 13.90 -48.00 09/13/18Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
6 14.20 -48.40 09/13/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
7 14.70 -48.70 09/14/03Z 35 1002 TROPICAL STORM
8 15.10 -49.20 09/14/09Z 35 1002 TROPICAL STORM
9 15.20 -50.00 09/14/15Z 40 1004 TROPICAL STORM
10 15.60 -50.60 09/14/21Z 35 1004 TROPICAL STORM
11 15.90 -51.50 09/15/03Z 35 1005 TROPICAL STORM
12 16.50 -52.70 09/15/09Z 35 1006 TROPICAL STORM
13 16.40 -53.70 09/15/15Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
14 16.50 -55.00 09/15/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
15 16.90 -55.70 09/16/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
16 17.00 -56.80 09/16/09Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
17 17.20 -57.90 09/16/15Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
18 17.40 -58.60 09/16/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
19 17.40 -59.40 09/17/03Z 25 1010 TROPICAL DEPRESSION
20 17.50 -60.00 09/17/09Z 25 1010 TROPICAL DEPRESSION
Tropical Storm INGRID
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 13.20 -44.60 09/12/15Z 30 1007 TROPICAL DEPRESSION
2 13.50 -45.50 09/12/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
3 13.40 -46.40 09/13/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
4 13.90 -47.50 09/13/09Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
5 13.90 -48.00 09/13/18Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
6 14.20 -48.40 09/13/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
7 14.70 -48.70 09/14/03Z 35 1002 TROPICAL STORM
8 15.10 -49.20 09/14/09Z 35 1002 TROPICAL STORM
9 15.20 -50.00 09/14/15Z 40 1004 TROPICAL STORM
10 15.60 -50.60 09/14/21Z 35 1004 TROPICAL STORM
11 15.90 -51.50 09/15/03Z 35 1005 TROPICAL STORM
12 16.50 -52.70 09/15/09Z 35 1006 TROPICAL STORM
13 16.40 -53.70 09/15/15Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
14 16.50 -55.00 09/15/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
15 16.90 -55.70 09/16/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
16 17.00 -56.80 09/16/09Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
17 17.20 -57.90 09/16/15Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
18 17.40 -58.60 09/16/21Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
19 17.40 -59.40 09/17/03Z 25 1010 TROPICAL DEPRESSION
20 17.50 -60.00 09/17/09Z 25 1010 TROPICAL DEPRESSION
| Points | 9 | |
|---|---|---|
| Length | km |
Near 09 Tropical Storm Ingrid: hotels, restaurants, pubs, campings, cafes
Nearest users: depbiogeo bberti HurricaneTrackers planeteterre
Nearest items
04 Hurricane Dean ( km)
Date: 13-23 AUG 2007
Hurricane-5 DEAN
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 12.00 -31.60 08/13/15Z 30 1005 TROPICAL DEPRESSION
2 11.90 -33.10 08/13/21Z 30 1005 TROPICAL DEPRESSION
3 12.00 -35.00 08/14/03Z 30 1005 TROPICAL DEP...
Hurricane-5 DEAN
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 12.00 -31.60 08/13/15Z 30 1005 TROPICAL DEPRESSION
2 11.90 -33.10 08/13/21Z 30 1005 TROPICAL DEPRESSION
3 12.00 -35.00 08/14/03Z 30 1005 TROPICAL DEP...
12 Tropical Storm Karen ( km)
Date: 25-29 SEP 2007
Tropical Storm KAREN
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 10.10 -36.20 09/25/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
2 10.40 -38.00 09/25/09Z 35 1005 TROPICAL STORM
3 10.80 -38.70 09/25/15Z 35 1005 TROPICAL STOR...
Tropical Storm KAREN
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 10.10 -36.20 09/25/03Z 30 1006 TROPICAL DEPRESSION
2 10.40 -38.00 09/25/09Z 35 1005 TROPICAL STORM
3 10.80 -38.70 09/25/15Z 35 1005 TROPICAL STOR...
Fogo ( km)
Fogo Island, Cabo Verde
14 Tropical Storm Melissa ( km)
Date: 28-30 SEP 2007
Tropical Storm MELISSA
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 14.10 -26.50 09/28/15Z 30 1008 TROPICAL DEPRESSION
2 14.00 -27.00 09/28/21Z 30 1008 TROPICAL DEPRESSION
3 14.20 -27.50 09/29/03Z 30 1008 TROPIC...
Tropical Storm MELISSA
ADV LAT LON TIME WIND PR STAT
1 14.10 -26.50 09/28/15Z 30 1008 TROPICAL DEPRESSION
2 14.00 -27.00 09/28/21Z 30 1008 TROPICAL DEPRESSION
3 14.20 -27.50 09/29/03Z 30 1008 TROPIC...
Percurso Lusófono: Estratégias de luta contra a exclusão social a nível local ( km)
O objectivo deste curso é desenvolver os conhecimentos sobre conceitos e estratégias para combater a exclusão social a nível local.
Ao longo deste curso, teremos também a oportunidade de planear, avaliar e desenvolver estratégias para a apr...
Ao longo deste curso, teremos também a oportunidade de planear, avaliar e desenvolver estratégias para a apr...
Cabo Verde ( km)
Cabo Verde ( km)
Cap-Vert - Cap-Verde ( km)
Cap-Vert - Cap-Verde
Pays insulaire
Cap-Vert - Cap-Verde
Pays insulaire
Cap-Vert - Cap-Verde
9 ( km)
caboverde ( km)
Cabo Verde ( km)
country contituted by 10 atlantic islands





